RF Paper'a geçince ne kadar kazanırsınız?
Ürün ailesinin tüm alt sayfaları
Üç adım, tek panel.
DİA ERP'de fiyat değişir
Muhasebe veya mağaza müdürü DİA'da bir fiyatı, kampanyayı veya stok verisini günceller.
Bulut paneli senkronize eder
Kaktüs Bilişim entegrasyonu, değişikliği RF Paper bulut paneline anlık iletir.
Etiketler güncellenir
Gateway sinyali ile her etiket saniyeler içinde yeni fiyatı gösterir.


Kaliteden taviz yok.
Malzeme Kalitesi
Markalı, orijinal ve garantili malzemelerle üretim. Hiçbir bileşende kaliteden ödün verilmez.
Test Süreci
Üretilen her ürün, sevkiyat öncesi zorlu test aşamalarından geçer.
Zamanında Teslimat
ERP üretim yazılımı ile yönetilen süreçler sayesinde siparişler söz verilen tarihte teslim edilir.
Profesyonel Paketleme
Tüm taşıma ve saklama koşullarına uygun, uluslararası standartlarda paketleme.
Seri & Barkod Takip
Her ürün, seri numarası ve barkod sistemi ile uçtan uca izlenebilir.
Çevre Dostu
Kağıt etiket israfını sıfırlar; karbon ayak izinizi azaltır.
1.54" ten 12.5" e tüm boyutlar.
13 farklı model, 4 renk seçeneği (Siyah/Beyaz/Kırmızı/Sarı), ortalama 5 yıl pil ömrü ve değiştirilebilir pil yapısı.
Tüm ürün kataloğunu açın| # | Model | Ölçüler (mm) | Boyut | Ekran / Renk | Ağırlık | Pil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFE11.0154 | 49 x 37.6 x 13 | 1.54" | 200 x 200 · B/W/R/Y | 20g | CR2450 x 1 |
| 2 | RFE11.0213 | 71.3 x 35.6 x 12 | 2.13" | 250 x 122 · B/W/R/Y | 32g | CR2450 x 2 |
| 3 | RFE11.0266 | 85.8 x 41.8 x 12 | 2.66" | 296 x 152 · B/W/R/Y | 38g | CR2450 x 2 |
| 4 | RFE11.0290 | 91.2 x 41 x 12 | 2.9" | 296 x 128 · B/W/R/Y | 40g | CR2450 x 2 |
| 5 | RFE11.0350 | 100.5 x 48.5 x 12 | 3.5" | 384 x 184 · B/W/R/Y | 47g | CR2450 x 2 |
| 6 | RFE11.0420 | 99.2 x 89 x 12 | 4.2" | 400 x 300 · B/W/R/Y | 75g | CR2450 x 3 |
| 7 | RFE11.0580 | 134.5 x 114 x 9 | 5.8" | 648 x 480 · B/W/R/Y | 135g | CR2450 x 6 |
| 8 | RFE11.0750 | 178 x 127 x 9 | 7.5" | 800 x 480 · B/W/R/Y | 188g | CR2430 x 6 |
| 9 | RFE11.1020 | 233 x 170.9 x 9 | 10.2" | 960 x 680 · B/W/R/Y | 325g | CR2450 x 12 |
| 10 | RFE01.1250 | 281.3 x 229 x 17.8 | 12.5" | 1304 x 984 · B/W/R | 607g | CR2450 x 12 |
| 11 | RFE02.0213 | 71.3 x 35.6 x 12 | 2.13" | 250 x 122 · B/W | 32g | CR2450 x 2 |
| 12 | RFE02.0290 | 91.2 x 41 x 12 | 2.9" | 296 x 128 · B/W | 40g | CR2450 x 2 |
| 13 | RFE04.0420 | 99.2 x 89 x 12 | 4.2" | 400 x 300 · B/W/R | 75g | CR2450 x 3 |
Model RFM01.0001
Kompakt, POE destekli baz istasyonu. FHSS teknolojisi sayesinde parazit önleme ile %100 etiket güncellemesi sağlar; veriler gerçek zamanlı şifrelenir.
- Over-the-Air (OTA) ürün yazılımı yükseltmesi
- FHSS (Frekans Atlamalı Yayılma Spektrumu) ile parazit önleme
- PoE desteği — kablolama maliyetinden tasarruf
- Anlık şifreleme — uçtan uca veri güvenliği
Teknik Parametreler
- Ürün Modeli
- RFM01.0001
- Boyut (H×V×D)
- 190 x 190 x 39 mm
- Ağırlık
- 285 g
- Renk
- Beyaz
- Çalışma Voltajı
- DC 5V
- Çalışma Akımı
- < 200 mA
- Çalışma Sıcaklığı
- -10 ~ 55 °C
- Depolama Sıcaklığı
- -20 ~ 70 °C
- Depolama Nemi
- %45 ~ %70 RH
